【整车技术参数】 | |||
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 312 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | BJ5186XLC-A4 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7995,7930 | 外形尺寸(mm) | 10000,10820,12000×2600×3850,3950 |
整备质量(Kg) | 9875 | 货厢尺寸(mm) | 7600,8400,9580×2450×2500 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1270/2980,1270/3450,1270/3430 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 100 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5186XXY-A3 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5750,6100,7300 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/4+3,10/10+8 | 前轮距(mm) | 1914,1931,1960,2022 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1840 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF4.5S5185
| 北京福田康明斯发动机有限公司
| 4460
| 136 |