【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | 冷藏车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 17220,17155,16190,16125 |
整备质量(Kg) | 13650,14680 | 外形尺寸(mm) | 11980,10980x2550,2600x3990 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 9400,8600,9600,8400x2340,2400,2440x2450 | |
轴距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | **高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 选装仅高度不同的驾驶室.随底盘选装驾驶室及驾驶室前面罩,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,侧窗选装树脂装饰板,前雾灯为选装件,货厢可选装单开门,双开门和不开门型式,可选装其它厂家功率相当的制冷机组.选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;消声器可选装右置.驾驶室顶部装饰灯为选装件.随底盘选装油箱位置.厢体顶部封闭,不可开启.侧防护:材料Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235.螺栓连接,断面尺寸120?0mm,离地高度420mm.装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
【专用功能说明】 | |||
选装仅高度不同的驾驶室.随底盘选装驾驶室及驾驶室前面罩,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,侧窗选装树脂装饰板,前雾灯为选装件,货厢可选装单开门,双开门和不开门型式,可选装其它厂家功率相当的制冷机组.选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;消声器可选装右置.驾驶室顶部装饰灯为选装件.随底盘选装油箱位置.厢体顶部封闭,不可开启.侧防护:材料Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235.螺栓连接,断面尺寸120?0mm,离地高度420mm.装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |