



| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 程力威牌CLW5030XXCH6型宣传车 | 公告批次: | 337 |
| 车辆型号: | CLW5030XXCH6 | 燃油: | 汽油 |
| 总质量 | 2680(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5460x1820x2750(mm) |
| 整备质量 | 2550(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1185/1425(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2850(mm) |
| 轴荷: | 940/1740 | **高车速: | 100(km/h) |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1030PV4E1B4S | 底盘品牌: | 程力威牌 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 175/75R16LT 8PR | 燃料种类: | 汽油 |
| 前轮距: | 1375 | 后轮距: | 1180,1330 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |






在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园


