【主要技术参数】 | |||
产品** | 江淮牌 | 公告批次 | 300 |
产品名称 | HFC5161XLCP3K1A57V型冷藏车 | 产品号 | ZMDHD5L905Y |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 8580,9230,10000×2550,2600×3950 |
整备质量(Kg) | 7000 | 货厢尺寸(mm) | 6230,6830,7600×2350,2400×2430 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 1.28 |
接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2480,1400/2830,1400/2530,1400/3300,1400/2900 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000,5700,5300 |
轴荷(Kg) | 5600/10400 | **高车速(Km/h) | 100 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC5161XXYP3K1A47V | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
**名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8280,8880,9780×2370×3050,3140,3700 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/10 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 | 前轮距(mm) | 1800,1820,1870 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JND412D190-52
| 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司
| 4748
| 140 |